Tabelle
Saisonverlauf
Kumulierte Punkte nach jedem gewerteten Spiel, maximal die besten acht Linien.
Gesamtwertung
| # | Wer | Punkte | Ergebnis | Torschütze | Zuschauer | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffi | 94 | 33 | 24 | 37 | 14 |
| 2 | Dominik | 92 | 38 | 12 | 42 | 14 |
| 3 | Max | 65 | 23 | 18 | 24 | 11 |
| 4 | Silke | 60 | 28 | 6 | 26 | 14 |
| 5 | Beni | 57 | 18 | 6 | 33 | 13 |
Die drei mittleren Spalten zeigen, woher die Punkte kommen: Endstand, erster Torschütze, Zuschauerzahl. Bei Gleichstand zählt die Zahl exakt getippter Ergebnisse.